Signatur | TLA, Aktenserie LG Mieders, Fasz. 7, Pos. 5 (Inventare 1754), Nr. 38 |
Typ | Inventar d. tot. u. lebend. Fahrnisse |
Verstorbene/r [vormaliger Besitzer/in] | Valentin Schwaiger |
Wohnort der/s Verstorbenen | Neder (Neustift) |
Ort, wo das Dokument verfasst wurde | Neder (Neustift) |
Datum, wann das Dokument verfasst wurde | 1754-10-30 |
Gerichtsverpflichter | Georg Kindl (Neder) |
Aktuar | Thadeus Zeiller („Schreiber“) |
sonstige Amtspersonen | - |
Beschreibung des Dokuments | 17x21 cm [Bogen also 34x21], 7 Bögen, 16 Seiten |
Beruf | Saagmeister [Sägewerksbesitzer?] |
Summe | Inventar: 110 f |
transkribiert am | 2015-09-17 |
1754
Inventarium
So auf Ableiben des Ehrsamen Valentin Schwaiger gewesten Saagmeisters in der Neder Hofgerichts Stubay, beschrieben worden
[Anm.: „Ex.“]
Actum Neder den 30ten 8ber Anno 1754
Auß Verordnung lobl. Hofghts. Obrigkht. in Stubay. Vor und durch dem Ehrsamen Geörg Kindl Ghtsvtr. in der Neder, und Thadeo Zeiller Schreiber.
Nachdeme Gott der Herr abermahlen seinen allerheiligsten Willen vollzochen, und andurch den Ehrsamen Valentin Schwaiger gewester Saagmeister in der Neder Hofghts. Stubay, von diesen mühesamen Leben, mitlst eines Christ und Natürlichen Todts abgeforder [sic!] Gott Gnad der Seelen
Als anheüt dato über
beschechen ghorsames Anrueffen der Erben, vorgenomen worden folgende
Inventur
in der Stuben
ain Tisch mit ainer Schubladen | 24 x |
ain Tischtuech | 8 x |
8 holzene Löfl | 4 x |
ain Krapfen Tribl und deto Radl | 3 x |
ain Pfanen Holz | 1 x |
ain Nudl Bröth | 4 x |
2 Vorbenckh | 3 x |
ain schlecht Kästl | 3 x |
ain Schnal Keil | 3 x |
ain alts Viertl Leben Christ | 12 x |
ain Gertrauten Buech | 4 x |
ain Mess Büech | 8 x |
Lat. | 1 f 22 x |
2 andere Deto | 12 x |
ain Weichbrunen Krüegl | 1 x |
Im Vorhauß
ain halben Magenstampf | 2 x |
2 Milch Meltern und ain Seich | 7 x |
ain aufstehend Schlög Kibl | 12 x |
28 Milch Schüsslen | 54 x |
In der Kuchl
ain Häll mit 13 Ring und 2 Hagen | 12 x |
ain Päll | 12 x |
ain Feüerhundt | 6 x |
2 Hafenblatlen | 3 x |
Lat. | 1 f 54 x |
ain Dreyfueß | 7 x |
ain Eisen Hafen | 15 x |
ain Henen Häfele | 10 x |
2 Köttene Hofen | 12 x |
2 Wasser Schaffer | 8 x |
ain Wasser Melter und ain Spüel Schaf. | 12 x |
ain Kupfernes Wasser Gäzl | 7 x |
ain Schotten Gäzl ain Wasser Gazl ain Scherer und Kiechl Spiz und ain Mus Bessen | 7 x |
ain Leichter | 2 x |
ain Haffen Platl | 1 x |
Lat. | 1 f 23 x |
ain Mehl Fässl und ain Mäßl | 4 x |
vier Pfannen | 38 x |
6 krüegene Schisslen | 7 x |
ain Liecht Tögl | 3 x |
4 Hennen | 40 x |
In des Ableibers Schlaf Cammer
ain Wander Trichele mit Schloss und Bandt | 1 f 10 x |
ain lodene Hosen | 48 x |
ain yrchene | 1 f 24 x |
ain lodes Hemat | 1 f 10 x |
ain schlechter deto | 17 x |
ain par Schuech | 26 x |
Lat. | 6 f 47 x |
ain blau und Lodes Prusttuech | 28 x |
ain par weise Sockhen | 21 x |
ain par Loden deto | 9 x |
2 Pfaiten | 11 x |
2 Hüet | 24 x |
2 Handtschuech | 6 x |
1 neüe Pfaidt | 12 x |
1 neü werchene Pfaidt | 24 x |
drey werchen schlechtere deto | 1 f |
ain Wetter Mandl | 36 x |
Lat. | 2 f 51 x |
ain neües geschmizes Fehl [?] | 20 x |
fier Arm Hößlen | 6 x |
2 Mehl Polg | 20 x |
ain Truchen mit Schloss und Bandt | 48 x |
darinnen 2 Stär Rog. Mehl | 2 f 30 x |
aber ain Mehl Trichele mit 6 Küstlen | 10 x |
darin Gerstes Mehl | 45 x |
und Nachmehl | 14 x |
ain Maßl Magen | 14 x |
ain Viertl Arbesen | 20 x |
Lat. | 4 f 47 x |
ain Roths Tischl | 17 x |
ain Kästl sambt d. Gschloß | 12 x |
ain Schaaf Schär | 3 x |
2 Schnerf Säckh | 5 x |
1 ½ Schmer | 12 x |
1 Pfundt Körzen | 14 x |
3 Krüegene Schisslen | 6 x |
ain Krüegl | 3 x |
In obern Hauß
ain Korn Kösten | 20 x |
darinnen 11 Stär Roggen a 1 f 6 x | 12 f 6 x |
und 13 Stär Gerster a 54 x | 11 f 42 x |
Lat. | 25 f 20 x |
ain Erd Sail | 15 x |
ain Raichs [?] Kalb Fehl | 30 x |
2 Drüschl | 6 x |
4 Sensen | 27 x |
2 Änzen | 12 x |
ain Ast und ain Mais Hackh | 21 x |
ain Halb Stär und 1 Mezen et. Schaufl | 13 x |
2 Kümpg sambt Stain und Streicher | 14 x |
2 Tangl Hämmer und ain Stöckhl | 28x |
ain halbs Kraut Bröt | 12 x |
Lat. | 2 f 58 x |
1 Fueßeisen und ain par Krötlen | 24 x |
ain Heü Sail und 1 Fergl Strickh | 12 x |
ain Heü und 2 Tunget Gablen | 28 x |
ain Pickhl und ain hau | 13 x |
ain Schufl | 6 x |
ain Spuel Radt und ain Haspl | 15 x |
2 kupferne Köss wögen 18 Pfdt a 15 x | 5 f |
2 par Kraut Messer | 14 x |
2 Sichl | 7 x |
ain Korn Wann | 28 x |
Lat. | 7 f 27 x |
ain Wäsch Ziberl | 10 x |
2 Korn Reitter | 14 x |
2 Kreül | 14 x |
ain Rugg Korb und ain Krözen | 4 x |
ain Käß Tössele | 6 x |
ain ganzer Pachzeig | 15 x |
Aufn Tennen
Heü und Graimat | 20 x |
Rogg und Gerstes Stro | 4 f 30 x |
ain Strobanckh | 8 x |
ain halbe Korn Mihl | 36 x |
Lat. | 26 f 22 x |
1 Heü Trött | 7 x |
1 holze Heü Gabl 1 Heü und 2 Raum Röchen | 15 x |
ain halber Pflug und dessen Zugehör | 1 f 30 x |
In Keller
ain Kasten und ain Milch Stöl | 20 x |
ain Bitrich ain Schmalz und ain Käss Tossele | 5 x |
ain Brü [?] Kössel | 26 x |
In Kall [?]
2 Brenten | 1 f 36 x |
darin 4 Schaff Zötl Kraut | 24 x |
und 8 Schaff Riebes | 32 x |
Lat. | 5 f 15 x |
Außern Hauß
ain Grotten mit beschlagene Rödern | 48 x |
ain rev. Kue | 18 f |
2 gaiß | 2 f 36 x |
ain Grey ohne Röd. | 18 x |
Bren Holz | 1 f 30 x |
ain Waag | 22 x |
Lat. | 23 f 34 x |
Summa der Inventur
110 f