Signatur | TLA, Aktenserie LG Mieders, Fasz. 8, Pos. 8 (Inventare 1787), Nr. 7 |
Typ | Inventar d. tot. u. lebend. Fahrnisse |
Verstorbener [ehemaliger Besitzer] | Thomas Griesser [Grießer] |
Wohnort des Verstorbenen | Kirchbrücke (Telfes) |
Ort, wo das Dokument verfasst wurde | Kirchbrücke (Telfes) |
Datum, wann das Dokument verfasst wurde | 1787-04-30 |
Gerichtsverpflichter | Simon Kremser (Gallhof, Telfes) |
Aktuar | Jacobo [Jakob] Winkler |
sonstige Amtspersonen | - |
Beschreibung des Dokuments | 5 Bögen (gebunden); 10 Seiten |
Beruf | Hammerschmiedemeister |
Summe | Inventar: 352 f 5 x |
transkribiert am | 2015-05-28 |
„Actum Kirchbruk den 30ten April ao. 1787.
Aus Verordnung lobl. Hofghts. Obt. im Stubay.
Vor und durch den wohlehrsamen Simon Kremser Ghts-Verpflichter am Gall Hof, actuante Jacobo Winkler.
Vor kurzer Zeit ist der ehrsame Thomas Grießer Hamerschmiedmeister an der Kirchbruken Obley Telfes Hofghts. Stubay von dieser Weld abgeschieden, Gott Gnad dessen Seel.
Über soerfolgtes Hinscheiden hat man vorläuffig die Beschreib. und Taxirung der Todt- und lebendigen Fahrnüsse vorhanden genommen, wie zu sehen in folgender-
[Bl. 2 r – die folgenden 4 Bögen sind von einem anderen Schreiber verfasst worden]
Inventur
Und zwar erstlichen der Stuben
1 hartholzener Tisch mit einer Schublade | 40 x |
9 eisene Löffl | 12 x |
1 Tischtüechl | 3 x |
2 Lainstüel 1 Vorbank 1 Hausbank | 8 x |
1 Schraufstok | 1 f 30 x |
1 Nudl truk | 1 f |
7 Feilen | 24 x |
1 Wasserkrueg | 10 x |
1 küpferner Hafen | 1 f |
1 Buch die Legend | |
1 Hang Uhr | 6 f |
1 deto | 4 f |
In der Kuchl
1 Feuer Hund 1 Dreyfus 1 Paal | 36 x |
1 Feuerzangen | 3 x |
Lat. | 15 f 46 x |
2 Ampesslen | 1 f |
3 küpferne Häfen | 2 f |
1 eises Häfele | 21 x |
1 Teglhäfen | 24 x |
1 kupfernes beket | 12 x |
1 eisenes Fueskössele | 1 f |
1 kupferner Wäschkössl | 4 f |
9 Stuk Gäzlen, Scherrer etc. | 18 x |
2 eisen Pfännlen | 15 x |
1 par Krauthäklen | 6x |
6 Hafenblätlen | 15 x |
1 Brodgrambl samt messer | 12 x |
4 erdene Schisslen | 6 x |
1 küpferne Wassergaz | 15 x |
1 Ribeisen und 2 Leucht. | 7 x |
1 Wasser- und 1 Spielschaff | 14 x |
Lat. | 11 f – x |
1 Mehlfassl und 1 Mässl | 3 x |
1 Stokhäkl | 6 x |
4 Eisen Pfann | 3 f |
1 Ascher Pfanne und 1 Ascherschaufl | 15 x |
6 Hennen 1 Hahn | 42 x |
Im Keller
1 Milchkästl | 12 x |
1 umtreibend Schlögkibl 1 Ramstößl 2 Schmalzkibl | 45 x |
1 Handkibele 1 Ramstözl 1 Handpitrich [?] 2 Panzelen | 36 x |
3 Wäsch-Züber | 3 f |
5 Meltern | 40 x |
1 Millerstär 1 Krautstözl | 24 x |
2 Krautprenn. | 1 f 30 x |
33 Milchschisslen | 1 f 30 x |
Lat. | 12 f 35 x |
1 ganzes Bachzeig | 1 f |
7 Haken | 2 f 6 x |
1 Magestampf | 10 x |
2 Holzstrüklen | 54 x |
1 Raitlkötte 1 Brustkötte 1 Kuekötte | 36 x |
3 Schnallkeil 1 Eisenkeil 1 Raggaue | 21 x |
Aufn Saal
1 Brettl Waag | 3 f |
1 Kasten mit Schloss und Band | 36 x |
an ausgemachter Waar [das sind bereits fertiggestellte Produkte aus der Werkstatt] | 27 f 25 x |
2 Pferd Kameter 1 Schellkranz | 5 f |
In der Buben Kamer
3 Bettstatten | 3 f |
darinnen 3 Oberbetten mit werchen Ziechen samt zugehör | 15 f |
Lat. | 59 f 18 x |
1 Kasten mit 3 Schubladen | 1 f |
1 Vorbank | 3 x |
1 Schellkränzl | 21 x |
In des Ableibers Kamer
1 Kasten mit Schloss und Band | 2 f |
1 kleines Kastl von harten Holz | 1 f |
3 Weiset [?] Körblen | 18 x |
1 zinnerne halbe Mas Kandl 1 Egner Flasche | 24 x |
1 Glas 1 erdnes Schissele | 18 x |
2 Pferd Dek | 24 x |
das wenige Leib gewand haben die Söhne zu vertheilen | |
1 Schissl Räml | 6 x |
In der Mädlen Kamer
1 Bettstatt | 1 f |
1 Bett samt zugehör | 5 f |
Lat. | 11 f 54 x |
1 Wollekart. | 24 x |
1 Truchen | 24 x |
2 Spinnrad 1 Haspl | 40 x |
Auf der Schmiedt Till [Diele?]
1 Glökl und 3 Kümpf | 30 x |
2 par FuesEisen | 24 x |
1 küpferne Pfanne | 30 x |
2 Kuekötten 1 par Fues Eisen | 15 x |
1 Fatschsail | 24 x |
2 Kisten | 48 x |
1 Teglhafen | 24 x |
3 Präxen | 24 x |
5 par Krauthak | 48 x |
1 Mehlstär 1 Stozl 1 Hafen | 16 x |
1 Fleischpeil | 24 x |
Lat. | 6 f 35 x |
1 Wasser- und 1 Öhlkrueg | 9 x |
2 Kistlen | 21 x |
6 Heureifen [?] | 18 x |
3 Tunggablen | 18 x |
3 Heugablen | 21 x |
3 Sensen | 24 x |
2 Trischl | 12 x |
2 Kreil | 30 x |
4 Schaufl 3 Pikl und 3 Hauen | 1 f 20 x |
2 Kopfkrächsen [auf dem Kopf getragene Kraxen?] | 20 x |
9 Bamlen Läden | 12 f |
2 Zentner Eisen Schniz. [? Eisenspäne?] | 7 f |
1 beschlagener Schliten | 1 f 20 x |
1 zerbrochener deto | 1 f |
2 unbeschlagene deto | 1 f 12 x |
2 Heulaiterlen | 30 x |
1 Prozen Gstöll | 27 x |
2 Halbschliten | 42 x |
Lat. | 28 f 24 x |
1 Kornkisten | 1 f 30 x |
2 Wezstainkümpf samt Wezstain | 14 x |
In der Schmidten
190 lb altes Eisen à 3 x | 9 f 30 x |
110 lb Eisen à 5 x | 9 f 10 x |
118 lb Mödl und Hämer à 7 x | 13 f 46 x |
80 lb Zangen à 7 x | 9 f 20 x |
45 lb gäzlen und Küchlspiz à 11 x | 8 f 15 x |
2 Wünden | 5 f |
11 Füederlen Kohl à 1 f 48 x | 19 f 48 x |
In der Mihl
15 ½ Stär Massey | 1 f 30 x |
3 Sieber | 1 f |
3 Mehlpälglen | 1 f |
1 Zimmerpeil 3 Sääglen und zerschiedenes Handwerchzeig | 1 f |
Lat. | 81 f 3 x |
3 Baum Läden à 1 f | 3 f |
1 Gröttl mit beschlagene Räder | 48 x |
Aufn Thennen
1 Gsotbank samt Messer | 1 f 12 x |
1 Heutrött | 16 x |
1 Strobank | 30 x |
1 laiter Wägele | 6 f |
1 Miller Wagele | 3 f |
Im Stall
1 Pferdt | 60 f |
2 Küe | 50 f |
2 Küe Kötten | 24 x |
1 Tunggabl | 6 x |
Lat. | 125 f 12 x |
352: 5 [das ist wohl die Gesamtsumme]
Thomas Griessers sel.
Schreibgeld bezahlet
[Auf der Rück- bzw. Außenseite der ursprüngl. auf ein Viertel gefalteten Bögen:]
1787
Inventur
So auf Ableiben Thomas Griessers an der Kirchbruck Abley Telfes Hofghts. Stubay seel. errichtet worden.
Nr. 7
Exped.“