Signatur | TLA, Aktenserie LG Mieders, Fasz. 8, Pos. 4 (Inventare 1777), Nr. 7 |
Typ | Inventar d. tot. u. lebend. Fahrnisse |
Verstorbener [ehemaliger Besitzer] | Wendelin Gleinser |
Wohnort des Verstorbenen | Milders (Neustift) |
Ort, wo das Dokument verfasst wurde | Milders (Neustift) |
Datum, wann das Dokument verfasst wurde | 1777-01-23 |
Gerichtsverpflichter | Sebastian Schenherr [Schönherr]; am Obernberg (Neustift) |
Aktuar | Partl,Francisco [Franz] |
sonstige Amtspersonen | - |
Beschreibung des Dokuments | 17x21 cm [Bogen also 34x21], 6 Bögen, 22 Seiten |
Beruf | Bauer |
Summe | Inventar: 426 f 45 x |
transkribiert am | 2015-06-26 |
Inventarium
So auf Ableiben des Ehrsamen Wendelin Gleinser gewester Bauersmann zu Milders im Thal Neustift Hofghts.
Zwischen dessen Geschwisterte gemacht worden.
[Gerichtsvermerk: „Esped.“]
Actum Milders den 23ten Jänner 1777
Aus Verordnung loblicher Hofghts. Obt. im Stubay
Vor und durch den Ehrsamen Sebastian Schenherr Gerichtsverpflichten am Obernberg, Actuante Francisco Partl
Nachdeme Gott dem allmächtigen mehrmahlen gemes seines allerheiligsten Willen, und Rathschlus be-
liebig gewest den Ehrsamen Wendelin Gleinser von dieser zeitlichkeit vermitlst eines ganz Krist, und natürlichen Todts in die Ewigkeit abzufordern, Gott Gnad seiner Seelen
Wie man dann auf sothannes Verabsterben zu folgen der Landes Rechten die verhandene Todt, und lebendige Fahrnüsse zu beschreiben, und zu taxieren benöthiget worden, wie zu ersechen aus folgender
Inventur
Und zwar erstlichen in der
Stuben
1 feuchtener Tisch mit einer Schublade | 10 x |
4 eisene Löfl | 6 x |
1 Tischtuech | 10 x |
3 Nudltribl | 6 x |
2 Vorbänk | 9 x |
2 Schuster Stuhl | 5 x |
1Pfannenholz | 2 x |
1 Teglstökl | 3 x |
1 Wasserkrug | 2 x |
1 mössinge Schlag Uhr | 10 f |
Lat. | 10 f 53 x |
Weitters
1 Aschen, und 1 züger Tuch | 10 x |
2 Bücher das Leben und Leiden Christi | 1 f 30 x |
1 Evangeli Buech, so sehr schlecht | 2 x |
1 Handzwilch | 3 x |
5 baar Liedeissen à 20 x | 1 f 40 x |
In der Kuchen
1 Haal und Baal | 10 x |
1 Dreyfues | 12 x |
2 eisene Hafen | 45 x |
die Helfte von einem Teglhafen | 15 x |
Lat. | 4 f 57 x |
3 Pfannen | 1 f 20 x |
2 mittere, und 3 kleinere Deto | 36 x |
3 Hafen Blaten | 9 x |
1 Schnizmösser | 3 x |
2 Leichter | 5 x |
1 Riseissen 2 Scherrer, 2 Seuchgäzlen, 1 anderes Gäzl, 1 Kiechlspies | 15 x |
1 mittener kupferner Kössl | 3 f |
mehr ainer so größer | 4 f 30 x |
1 küpferne Gaz | 4 x |
5 erdene Schüsslen | 10 x |
1 Spuelbrentl | 2 x |
Lat. | 10 f 14 x |
7 Hennen, und 1 Huen | 1 f 4 x |
Im Vorhaus
1 ganzes Bachzeig | 30 x |
1 alte Truchen | 10 x |
3 Krözen, und 1 Kukkorb | 18 x |
die helfte in den Magenstampf | 15 x |
1 Nudlbröt | 4 x |
Im Keller
1 umtreibender Schlögkibl | 24 x |
3 Milchmelter | 15 x |
Lat. | 3 f |
2 Rämstözlen, und 1 Seuch | 11 x |
69 Milchschüsslen a 3 x | 3 f 27 x |
1 alte Prenten | 5 x |
5 alte Waschzüber | 1 f |
1 Schlögkübele | 15 x |
1 Wasser Bittrich | 10 x |
3 alte Schäffer | 18 x |
1 Milchdösen | 24 x |
2 Öhlkrüg | 10 x |
3 Kraut Prenten | 4 f 12 x |
6 Haken | 1 f 12 x |
Lat. | 11 f 24 x |
1 Höbeissen | 42 x |
In der unteren Kamer
1 Truchen mit Schlos, und Band | 48 x |
4 Spinnräder, und 1 Spuelrad samt 2 Häspl | 1 f 15 x |
2 alte Böthstött | 30 x |
1 Ober Böth ohne Ziechen, und Strosack | 4 f |
In obern Vorhaus
2 Truchen, wovon in einer ein Gschlos | 1 f |
darinnen 1 harbene Ziechen | 1 f 30 x |
Lat. | 9 f 45 x |
1 Tischtuech | 24 x |
1 Köllische Bött, und 1 Deto Polsterzieche | 1 f 24 x |
mehr 1 werchene Polsterzieche | 12 x |
2 schlechte Leylacher | 18 x |
2 werchene Pöttziechen | 50 x |
mehr 1 Leylach | 28 x |
1 Fransen Leylach | 40 x |
1 Polsterzeiche | 7 x |
1 Tischtuech | 8 x |
16 Ellen werchenes Tuech | 3 f 12 x |
Lat. | 8 f 13 x |
5 Ellen aschwingenes Tuech a 9 x | 45 x |
1 Polsterziechen | 12 x |
2 ½ Ellen weiser Loden a 48 x | 2 f |
8 Ellen schwarzen a 50 x | 6 f 40 x |
10 Pfund Haar a 20 x | 3 f 20 x |
7 Pfund hainf [?] a 9 x | 1 f 3 x |
1 schlechtes Unterböth | 1 f 30 x |
7 Pfund Schafwolle a 20 x | 2 f 20 x |
3 Tenglzeig | 30 x |
2 Bräxen | 15 x |
1 baar Krauthäklen | 5 x |
Lat. | 18 f 40 x |
3 Seges Kümpf, samt Stain, und Streicher | 18 x |
In der Kamer
2 Truchen mit Schloß, und Band | 2 f 12 x |
1 glasirte Schüßl, und 1 deto Krüegl, und 1 Fläschl | 18 x |
1 Pöthstatt | 45 x |
1 Schafschaar | 7 x |
1 Lutern | 5 x |
4 baar Krauthaken | 40 x |
1 gearbeites Kuefehl | 3 f |
2 Kalbfehl, so gearbeitet | 2 f |
1 Schafehl | 30 x |
Lat. | 9 f 55 x |
1 Schell samt Bögl | 7 x |
In Madlers Kamer
2 Böthstött | 48 x |
1 ganzes Böth | 10 f |
1 Truchen mit Schlos | 1 f 12 x |
8 Pfund Werch a 8 x | 1 f 4 x |
1 Oberböth samt Zieche, Polster, und Strosak | 8 f |
Im Kasten
1 Kornkisten | 2 f |
1 Mehltruche | 30 x |
mehr ein bösseres | 36 x |
Lat. | 24 f 17 x |
Aber ein Truchen | 30 x |
2 Schmalstözl | 18 x |
die helfte von einer Wag | 1 f 15 x |
1 Oberböthl ohne Ziechen | 1 f |
1 Sib | 18 x |
1 helfte von einer Häckl | 12 x |
3 Mehlbölg | 2 f 30 x |
mehr 1 Hächl | 20 x |
2 Prentlen | 40 x |
1 Star Masserey, und Maßl | 15 x |
1 Alpenschell samt Riem | 1 f |
5 Sichlen | 20 x |
Lat. | 8 f 38 x |
2 Körblen | 4 x |
9 Sengessen | 40 x |
4 Kreillen | 16 x |
5 Hauen | 30 x |
1 alter Stainschlögl | 10 x |
1 Raittkött. | 24 x |
1 Heustrik, 1 Holzsaill, und etwelche andere kleine Strikl | 55 x |
2 Kornwahnen | 20 x |
Aufn Thenen
18 Rechen a 3 x | 54 x |
10 Heugablen | 54 x |
Lat. | 5 f 7 x |
1 Gschottbank ohne Messer | 40 x |
1 Spansag | 4 x |
11 Trischl a 6 x | 1 f 6 x |
2 Stemeissen, 2 Windling, und 1 Handbeil | 28 x |
1 Fergl | 10 x |
1 Gaisfehl, so nicht gearbeitet | 21 x |
2 Millerbeitl | 1 f |
70 feuchtene Laden a 7 | 8 f 10 x |
3 Reitteren | 15 x |
1 Strobank mit Mösser | 45 x |
1 eissene Heugabl | 15 x |
Lat. | 13 f 14 x |
2 Rukkörb | 12 x |
4 Heyanzen | 12 x |
1 Hail [?] | 10 x |
Ausern Haus
1 Ögeth | 20 x |
7 Ganzschlitten a 30 x | 3 f 30 x |
3 Halb Deto a 20 x | 1 f |
1 Pflug Samt allen Zugehör | 3 f |
die helfte von einem Leit Pflug | 30 x |
2 Grotten, worzu 6 beschlagene, und 2 unbeschlagene Räder | 5 f 38 x |
2 Heulaitern, und 1 Radltruche | 31 x |
Lat. | 15 f 3 x |
die Schindlen so v. feuchenen [sic!] Holz | 2 f |
1 Kraut Pret | 15 x |
4 Mistgablen, und 2 Schauflen | 1 f 7 x |
1 ganzes, und 3 Ainspan Jöcher | 50 x |
5 Tuchhalben, samt Filz, etc. | 45 x |
2 Wääfen ohne Räder | 1 f |
1 Schleifstain | 40 x |
Im Stall
2 Stier | 40 f |
mehr ainer | 15 f |
6 Küe a 17 f | 102 f |
2 Jahrling Kalbelen | 29 f |
Lat. | 192 f 37 x |
3 Zieglkalbelen | 14 f |
9 Gais a 2 f 12 x | 19 f 48 x |
3 Schaf a 1 f 48 x | 5 f 24 x |
3 Gens 24 x | 1 f 12 x |
15 Küekötten | 2 f |
Latus | 42 f 24 x |
Weiters ist anzusezen das aus den verhandenen Victualien, und Füetters zu verkauffen komende Wenigkeit, massen das üebrige zu weitterer Fotsezung des Hausweessens angewendet werden muß.
8 Star Roggen a 1 f 12 x | 9 f 36 x |
4 Star Gersten | 4 f |
2 Star Ponen a 1 f 24 x | 2 f 48 x |
3 Ainspan Füeterl. Moshey | 15 f |
Lat. | 31 f 24 x |
Mehr an den Wäsch, und Alpen Kössl die Helfte pr | 7 f |
Lat. |
Das wenige Leibgewand haben die Erben miteinander gleichlich verthailt. pr bht.
Summa der Inventur ohne der Füetter., und Victualien benenntl.
426 f 45 x
An Barschaft ist aufgezeltermasse. verhanden, benenntl.
18 f 27 x